Weather Information | Photos of Local Events | Personal Weather Stations Links | Lancaster Links | Site Map

NOAA Report Archive
(Reports Generated by WeatherLink)
2026: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2025: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2024: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2023: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2022: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2021: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2020: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2019: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2018: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2017: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2016: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2015: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2014: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2013: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2012: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2011: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2010: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2009: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2008: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2007: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2006: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2005: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2004: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2003: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 

Report for 2026 11
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2026 NAME: Station1 CITY: Lancaster STATE: Ohio ELEV: 958 ft LAT: 39° 45' 15" N LONG: 82° 34' 05" W TEMPERATURE (°F), RAIN (in), WIND SPEED (mph) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 59.0 69.1 2:30p 51.0 8:10a 6.6 0.7 0.00 0.4 10.0 11:45a NE 2 55.9 59.9 1:05a 53.2 7:15a 5.5 0.0 0.00 0.1 8.0 10:50a S 3 67.6 75.8 2:05p 58.1 12:00m 0.8 2.4 0.00 0.3 13.0 4:20p SE 4 59.1 60.5 1:15a 57.6 12:25a 0.5 0.0 0.00 0.0 0.0 --- --- 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ------------------------------------------------------------------------------------- 60.4 75.8 3 51.0 1 13.4 3.1 0.00 0.2 13.0 3 S Max >= 90.0: 0 Max <= 32.0: 0 Min <= 32.0: 0 Min <= 0.0: 0 Max Rain: 0.00 ON 11/01/26 Days of Rain: 0 (>.01 in) 0 (>.1 in) 0 (>1 in) Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration

USA Weather Finder